
Стартовал школьный этап
Всероссийской олимпиады школьников
2019-2020 учебного года.
Наши победители
| № | Фамилия, имя, отчество учащегося | Предмет | класс | Дата проведения | Фамилия, имя, отчество учителя | |
| 1 | Базин Максим Романович | экономика | 6в | 10.09.2019 | Сафронова Ирина Николаевна | Победитель |
| 2 | Базин Максим Романович | география | 6в | 17.09.2019 | Тузкова Нина Григорьевна | Победитель |
| 3 | Татаринцев Вячеслав | география | 10а | 17.09.2019 | Тузкова Нина Григорьевна | Победитель |
| 4 | Абдрахманова Алина Данисовна | Русский язык | 4б | 17.09.2019 | Сергеева Елена Анатольевна | Победитель |
| 5 | Козлова Анна Петровна | Русский язык | 4а | 17.09.2019 | Глухова Елена Станиславовна | Призёр |
| 6 | Брыкина Юлия Игоревна | Русский язык | 4б | 17.09.2019 | Сергеева Елена Анатольевна | Призёр |
| 7 | Накушнова Яна Николаевна | Русский язык | 4б | 17.09.2019 | Сергеева Елена Анатольевна | Призёр |
| 8 | Евстифеева Полина Евгеньевна | Русский язык | 4б | 17.09.2019 | Сергеева Елена Анатольевна | Призёр |
| 9 | Клинова Олеся Дмитриевна | Русский язык | 4б | 17.09.2019 | Сергеева Елена Анатольевна | Призёр |
| 10 | Галыгин Александр Алексеевич | Русский язык | 4б | 17.09.2019 | Сергеева Елена Анатольевна | Призёр |
| 11 | Алексеев Павел Владимирович | Русский язык | 4а | 17.09.2019 | Глухова Елена Станиславовна | Призёр |
| 12 | Шарифуллина Ангелина Ренатовна | Русский язык | 4а | 17.09.2019 | Глухова Елена Станиславовна | Призёр |
| 13 | Плеханов Максим Алексеевич | Физкультура | 9а | 19.09.2019 | Черепанова Ольга Николаевна | Победитель |
| 14 | Нуриева Анна Алексеевна | Физкультура | 10б | 19.09.2019 | Кирьянова Людмила Николаевна
Черепанова Ольга Николаевна |
Победитель |
| 15 | Белоножко Алена Андреевна | Физкультура | 10б | 19.09.2019 | Кирьянова Людмила Николаевна
Черепанова Ольга Николаевна |
Призёр |
| 16 | Швец Дарья Дмитриевна | Физкультура | 7а | 19.09.2019 | Черепанова Ольга Николаевна | Победитель |
| 17 | Головицин Александр Алексеевич | Физкультура | 7а | 19.09.2019 | Черепанова Ольга Николаевна | Победитель |
| 18 | Баранова Таисия Андреевна | Биология | 11б | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | победитель |
| 19 | Кузьмина Ольга Алексеевна | Биология | 11б | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | призёр |
| 20 | Зайцева Марина Денисовна | Биология | 11а | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | призёр |
| 21 | Кудашова Анастасия Вячеславовна | Биология | 11б | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | призёр |
| 22 | Татаринцев Вячеслав Станиславович | Биология | 10а | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | призёр |
| 23 | Янина Анастасия Сергеевна | Биология | 10а | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | призёр |
| 23 | Кузьмина Виктория Викторовна | Биология | 10б | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | призёр |
| 24 | Сурудина Екатерина Денисовна | Биология | 10 б | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | призёр |
| 25 | Блохин Андрей Алексеевич | Биология | 9 б | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | победитель |
| 26 | Комшина Маргарита Витальевна | Биология | 8 | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | победитель |
| 27 | Колоколов Александр Сергеевич | Биология | 8 | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | призёр |
| 28 | Морозова Полина Сергеевна | Биология | 8 | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | призёр |
| 29 | Ежов Тимофей Игоревич | Биология | 8 | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | призёр |
| 30 | Иванов Андрей Юрьевич | Биология | 6а | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | победитель |
| 31 | Андреянов Михаил Александрович | Биология | 6в | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | победитель |
| 32 | Коваль Леонид Александрович | Биология | 6в | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | победитель |
| 33 | Базин Максим Романович | Биология | 6в | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | призёр |
| 34 | Кузьмин Александр Дмитриевич | Биология | 5 | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | победитель |
| 35 | Кузьмин Алесандр Дмитриевич | Математика | 5 | 24.09.2019 | Сучкова Галина Ивановна | победитель |
| 36 | Горохова Мария Юрьевна | Математика | 6 | 24.09.2019 | Сучкова Галина Ивановна | победитель |
| 37 | СапуковИнсафХабибуллаевич | Математика | 6 | 24.09.2019 | Сучкова Галина Ивановна | призёр |
| 38 | Пеганова Анна Станиславовна | Математика | 6 | 24.09.2019 | Сучкова Галина Ивановна | призёр |
| 39 | Сапуков Идрис Хабибуллаевич | Математика | 6 | 24.09.2019 | Сучкова Галина Ивановна | призёр |
| 40 | Пацева Полина Алексеевна | Математика | 6 | 24.09.2019 | Сучкова Галина Ивановна | призёр |
| 41 | Чудочкина Вера Алексеевна | Математика | 6 | 24.09.2019 | Сучкова Галина Ивановна | призёр |
| 42 | Ханкельдиева Софья Александровна | Математика | 6 | 24.09.2019 | Сучкова Галина Ивановна | призёр |
| 43 | Кузьмин Андрей Александрович | Математика | 6 | 24.09.2019 | Татарникова Вера Валерьевна | призёр |
| 44 | Кошкин Эрик Александрович | Математика | 7 | 24.09.2019 | Мокрова Наталия Владимировна | победитель |
| 45 | Коломеец Денис Игоревич | Математика | 7 | 24.09.2019 | Мокрова Наталия Владимировна | призёр |
| 46 | Иванов Андрей Юрьевич | Обществознание | 6 | 26.09.2019 | Яркова Людмила Сергеевна | победитель |
| 47 | Глушков Егор Олегович | Обществознание | 6 | 26.09.2019 | Сафронова Ирина Николаевна | победитель |
| 48 | Чижова Ксения Сергеевна | Обществознание | 6 | 26.09.2019 | Сафронова Ирина Николаевна | призёр |
| 49 | Андреянов Михаил Александрович | Обществознание | 6 | 26.09.2019 | Сафронова Ирина Николаевна | призёр |
| 50 | Кузьмин Егор Павлович | Обществознание | 6 | 26.09.2019 | Сафронова Ирина Николаевна | призёр |
| 51 | Ишмуратова Кира Валерьевна | Обществознание | 6 | 26.09.2019 | Яркова Людмила Сергеевна | призёр |
| 52 | Субботина Кристина Андреевна | Обществознание | 7 | 26.09.2019 | Яркова Людмила Сергеевна | победитель |
| 53 | Алексеева Алина Антоновна | Обществознание | 7 | 26.09.2019 | Яркова Людмила Сергеевна | призёр |
| 54 | Макарова Валерия Сергеевна | Обществознание | 7 | 26.09.2019 | Яркова Людмила Сергеевна | призёр |
| 55 | Грачев Михаил Игоревич | Обществознание | 7 | 26.09.2019 | Яркова Людмила Сергеевна | призёр |
| 56 | Дегтярева Дарья Николаевна | Обществознание | 7 | 26.09.2019 | Яркова Людмила Сергеевна | призёр |
| 57 | Кудряшова Анна Алексеевна | Обществознание | 7 | 26.09.2019 | Яркова Людмила Сергеевна | призёр |
| 58 | Карачков Евгений Викторович | Обществознание | 7 | 26.09.2019 | Яркова Людмила Сергеевна | призёр |
| 59 | Ильина Елизавета Александровна | Обществознание | 8 | 26.09.2019 | Сафронова Ирина Николаевна | победитель |
| 60 | Багапов Руслан Ильдарович | Обществознание | 8 | 26.09.2019 | Яркова Людмила Сергеевна | победитель |
| 61 | Серая Полина Олеговна | Обществознание | 8 | 26.09.2019 | Сафронова Ирина Николаевна | призёр |
| 62 | Карташова Елена Владимировна | Обществознание | 8 | 26.09.2019 | Сафронова Ирина Николаевна | призёр |
| 63 | Рыбушкин Максим Дмитриевич | Обществознание | 8 | 26.09.2019 | Сафронова Ирина Николаевна | призёр |
| 64 | Соколов Герман Ростилавович | Обществознание | 8 | 26.09.2019 | Яркова Людмила Сергеевна | призёр |
| 65 | Бондаренко Никита Александрович | Обществознание | 10 | 26.09.2019 | Сафронова Ирина Николаевна | победитель |
| 66 | Молодцова Александра Эдуардовна | Обществознание | 10 | 26.09.2019 | Сафронова Ирина Николаевна | призёр |
| 67 | Кузьмина Елена Викторовна | Обществознание | 10 | 26.09.2019 | Сафронова Ирина Николаевна | призёр |
| 68 | Минакина Дарья Вячеславовна | Обществознание | 10 | 26.09.2019 | Сафронова Ирина Николаевна | призёр |
| 69 | Кузьмин Арсений Дмитриевич | Русский язык | 11 | 28.09.2019 | Петряшина Елена Сергеевна | победитель |
| 70 | Жирютина Виктория Романовна | Русский язык | 11 | 28.09.2019 | Петряшина Елена Сергеевна | победитель |
| 71 | Урываев Владислав Александрович | Русский язык | 11 | 28.09.2019 | Петряшина Елена Сергеевна | победитель |
| 72 | Севастьянова Виктория Витальевна | Русский язык | 11 | 28.09.2019 | Гуреева Людмила Владимировна | победитель |
| 73 | СапуковИнсафХабибуллаевич | Русский язык | 6 | 28.09.2019 | Гуреева Людмила Владимировна | победитель |
| 74 | Горохова Мария Юрьевна | Русский язык | 6 | 28.09.2019 | Гуреева Людмила Владимировна | призёр |
| 75 | Пеганова Анна Станиславовна | Русский язык | 6 | 28.09.2019 | Гуреева Людмила Владимировна | призёр |
| 76 | Мифтахутдинова Карина Альбертовна | Русский язык | 6 | 28.09.2019 | Луговая Татьяна Николаевна | призёр |
| 77 | Морозова Полина Сергеевна | Русский язык | 8 | 28.09.2019 | Гуреева Людмила Владимировна | победитель |
| 78 | Яковлев Ярослав Александрович | Русский язык | 5 | 28.09.2019 | Коротина Нина Степановна | победитель |
| 79 | Кабьюк Юлия Александровна | Русский язык | 5 | 28.09.2019 | Коротина Нина Степановна | призёр |
| 80 | Галыгин Александр Алексеевич | Математика | 4 | 01.10.20019 | Сергеева Елена Анатольевна | победитель |
| 81 | Накушнова Яна Николаевна | Математика | 4 | 01.10.20019 | Сергеева Елена Анатольевна | призёр |
| 82 | Брыкина Юлия Игоревна | Математика | 4 | 01.10.20019 | Сергеева Елена Анатольевна | призёр |
| 83 | Бирюкова Егор Дмитриевич | Английский язык | 6 | 03.10.2019 | Доганашева Светлана Валерьевна | победитель |
| 84 | Базин Максим Романович | Английский язык | 6 | 03.10.2019 | Семенова Татьяна Аркадьевна | призёр |
| 85 | Пеганова Анна Станиславовна | Английский язык | 6 | 03.10.2019 | Доганашева Светлана Валерьевна | призёр |
| 86 | СапуковИнсафХабибуллаевич | Английский язык | 6 | 03.10.2019 | Семенова Татьяна Аркадьевна | призёр |
| 87 | Иванов Андрей Юрьевич | Английский язык | 6 | 03.10.2019 | Доганашева Светлана Валерьевна | призёр |
| 88 | Карпов Павел Анатольевич | Английский язык | 6 | 03.10.2019 | Семенова Татьяна Аркадьевна | призёр |
| 89 | Комова Евангелина Евгеньевна | Английский язык | 6 | 03.10.2019 | Семенова Татьяна Аркадьевна | призёр |
| 90 | Докукин Глеб Игоревич | Английский язык | 6 | 03.10.2019 | Бирюкова Вера Александровна | призёр |
| 91 | Сапуков Идрис Хабибуллаевич | Английский язык | 6 | 03.10.2019 | Семенова Татьяна Аркадьевна | призёр |
| 92 | Петрова Софья Алексеевна | Английский язык | 6 | 03.10.2019 | Доганашева Светлана Валерьевна | призёр |
| 93 | Ботвинко Иван Антонович | Английский язык | 6 | 03.10.2019 | Семенова Татьяна Аркадьевна | призёр |
| 94 | Туманова Яна Денисовна | Английский язык | 6 | 03.10.2019 | Бирюкова Вера Александровна | призёр |
| 95 | Москвин Иван Игоревич | Английский язык | 5 | 03.10.2019 | Романова Елена Александровна | призёр |
| 96 | Асташкина Виктория Алексеевна | Английский язык | 5 | 03.10.2019 | Романова Елена Александровна | призёр |
| 97 | Балябин Кирилл Андреевич | Английский язык | 5 | 03.10.2019 | Романова Елена Александровна | призёр |
| 98 | Попов Михаил Юрьевич | Английский язык | 5 | 03.10.2019 | Романова Елена Александровна | призёр |
| 99 | Дегтярев Роман Николаевич | Английский язык | 5 | 03.10.2019 | Романова Елена Александровна | призёр |
| 100 | Безроднова Кира Андреевна | Английский язык | 6 | 03.10.2019 | Бирюкова Вера Александровна | призёр |
| 101 | Багапов Руслан Ильдарович | Английский язык | 8 | 03.10.2019 | Доганашева Светлана Валерьевна | победитель |
| 102 | Ширина Анастасия Дмитриевна | Английский язык | 8 | 03.10.2019 | Семенова Татьяна Аркадьевна | призёр |
| 103 | Бондаренко Никита Александрович | Право | 10 | 08.10.2019 | Сафронова Ирина Николаевна | победитель |
| 104 | Кузьмина Елена Викторовна | Право | 10 | 08.10.2019 | Сафронова Ирина Николаевна | победитель |
| 105 | Минакина Дарья Вячеславовна | Право | 10 | 08.10.2019 | Сафронова Ирина Николаевна | призёр |
| 106 | Архипова Алина Александровна | Право | 10 | 08.10.2019 | Сафронова Ирина Николаевна | призёр |
| 107 | Попов МихаилЮрьевич | История | 5 | 10.10.209 | Сафронова Ирина Николаевна | победитель |
| 108 | Бондаренко Павел Александрович | История | 5 | 10.10.209 | Сафронова Ирина Николаевна | призёр |
| 109 | Сапарова Елизавета Ярославовна | История | 5 | 10.10.209 | Сафронова Ирина Николаевна | призёр |
| 110 | Богачева Мария Дмитриевна | История | 5 | 10.10.209 | Сафронова Ирина Николаевна | призёр |
| 111 | Кабьюк Юлия Александровна | История | 5 | 10.10.209 | Сафронова Ирина Николаевна | призёр |
| 112 | Комова Евангелина Евгеньевна | История | 5 | 10.10.209 | Сафронова Ирина Николаевна | призёр |
| 113 | Барвенко Даниил Андреевич | История | 5 | 10.10.209 | Сафронова Ирина Николаевна | призёр |
| 114 | Докукин Глеб Игоревич | История | 5 | 10.10.209 | Сафронова Ирина Николаевна | призёр |
| 115 | Яковлев Ярослав Александрович | История | 5 | 10.10.209 | Сафронова Ирина Николаевна | призёр |
| 116 | Рыбушкин Максим Дмитриевич | История | 8 | 10.10.209 | Сафронова Ирина Николаевна | победитель |
| 117 | Ширина Анастасия Дмитриевна | История | 8 | 10.10.209 | Сафронова Ирина Николаевна | призёр |
| 118 | Мастерова Анастасия Алексеевна | История | 9 | 10.10.209 | Яркова Людмила Сергеевна | победитель |
| 119 | Котов Артём Алексеевич | История | 9 | 10.10.209 | Яркова Людмила Сергеевна | призёр |
| 120 | Терехов Данила Витальевич | История | 9 | 10.10.209 | Яркова Людмила Сергеевна | призёр |
| 121 | Плеханов Максим Алексеевич | История | 9 | 10.10.209 | Яркова Людмила Сергеевна | призёр |
| 122 | Бондаренко Никита Александрович | История | 10 | 10.10.209 | Сафронова Ирина Николаевна | победитель |
| 123 | Гатин Айрат Фанисович | История | 11 | 10.10.209 | Яркова Людмила Сергеевна | призёр |
| 124 | Урываев Владислав Александрович | История | 11 | 10.10.209 | Яркова Людмила Сергеевна | призёр |
| 125 | Иванов Андрей Юрьевич | История | 6 | 10.10.209 | Яркова Людмила Сергеевна | победитель |
| 126 | Базин Максим Романович | История | 6 | 10.10.209 | Сафронова Ирина Николаевна | призёр |
| 127 | Постнова Виктория Денисовна | Литература | 5 | 15.10.2019 | Коротина Нина Степановна | победитель |
| 128 | Натальина Елизавета Юрьевна | Литература | 5 | 15.10.2019 | Петряшина Елена Сергеевна | призёр |
| 129 | Андреянова Анна Вараздатовна | Литература | 5 | 15.10.2019 | Коротина Нина Степановна | призёр |
| 130 | Кабьюк Юлия Александровна | Литература | 5 | 15.10.2019 | Коротина Нина Степановна | призёр |
| 131 | Яковлев Ярослав Александрович | Литература | 5 | 15.10.2019 | Коротина Нина Степановна | призёр |
| 132 | Ишмуратова Кира Валерьевна | Литература | 6 | 15.10.2019 | Гуреева Людмила Владимировна | призёр |
| 133 | Горохова Мария Юрьевна | Литература | 6 | 15.10.2019 | Гуреева Людмила Владимировна | призёр |
| 134 | Федорова анна Денисовна | Литература | 5 | 15.10.2019 | Петряшина Елена Сергеевна | призёр |
| 135 | Головашова Ульяна Сергеевна | Литература | 5 | 15.10.2019 | Коротина Нина Степановна | призёр |
| 136 | Базин Максим Романович | Литература | 6 | 15.10.2019 | Луговая Татьяна Николаевна | призёр |
| 137 | Сапарова Елизавета Ярославовна | Литература | 5 | 15.10.2019 | Петряшина Елена Сергеевна | призёр |
| 138 | Иванов Андрей Юрьевич | Литература | 6 | 15.10.2019 | Гуреева Людмила Владимировна | призёр |
| 139 | Васильева Ксения Павловна | Литература | 6 | 15.10.2019 | Луговая Татьяна Николаевна | призёр |
| 140 | ЧотоноваКамилаАзизбековна | Литература | 6 | 15.10.2019 | Луговая Татьяна Николаевна | призёр |
| 141 | СапуковИнсафХабибуллаевич | Литература | 6 | 15.10.2019 | Гуреева Людмила Владимировна | призёр |
| 142 | Сафина Самира Рамилевна | Литература | 5 | 15.10.2019 | Коротина Нина Степановна | призёр |
| 143 | Шубина Анна Сергеевна | Литература | 8 | 15.10.2019 | Гуреева Людмила Владимировна | победитель |
| 144 | Коптева Виктория Сергеевна | Литература | 8 | 15.10.2019 | Коротина Нина Степановна | победитель |
| 145 | Перепёлкина Алена Дмитриевна | Литература | 8 | 15.10.2019 | Коротина Нина Степановна | призёр |
| 146 | Бондаренко Никита Александрович | Литература | 10 | 15.10.2019 | Гуреева Людмила Владимировна | победитель |
| 147 | Архипова Алина Александровна | Литература | 10 | 15.10.2019 | Коротина Нина Степановна | призёр |
| 148 | Сурудина Екатерина Денисовна | Литература | 10 | 15.10.2019 | Коротина Нина Степановна | призёр |
| 149 | Жирютина Виктория Романовна | Литература | 11 | 15.10.2019 | Петряшина Елена Сергеевна | победитель |
| 150 | Демидова Алина Анатольевна | Литература | 11 | 15.10.2019 | Гуреева Людмила Владимировна | призёр |
| 151 | Севастьянова Виктория Витальевна | Литература | 11 | 15.10.2019 | Гуреева Людмила Владимировна | призёр |
Закончился школьный этап олимпиады, ждем рейтинг окружного этапа
Желаем всем успехов!!!!!






























