
Рейтинг победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников(школьный этап) (продолжение)
| № | Фамилия, имя, отчество учащегося | Предмет | класс | Дата проведения | Фамилия, имя, отчество учителя | |
| 1 | Баранова Таисия Андреевна | биология | 11 | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | победитель |
| 2 | Кузьмина Ольга Алексеевна | биология | 11 | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | призёр |
| 3 | Зайцева Марина Денисовна | биология | 11 | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | призёр |
| 4 | Кудашова Анастасия Вячеславовна | биология | 11 | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | призёр |
| 5 | Татаринцев Вячеслав Станиславович | биология | 10 | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | победитель |
| 6 | Яшина Анастасия Сергеевна | биология | 10 | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | призёр |
| 7 | Кузьмина Виктория Викторовна | биология | 10 | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | призёр |
| 8 | Сурудина Екатерина Денисовна | биология | 10 | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | призёр |
| 9 | Блохин Андрей Алексеевич | биология | 9 | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | победитель |
| 10 | Комшина Маргарита Витальевна | биология | 8 | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | Победитель |
| 11 | Колоколов Александр Сергеевич | биология | 8 | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | призёр |
| 12 | Морозова Полина Сергеевна | биология | 8 | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | призёр |
| 13 | Ежов Тимофей Игоревич | биология | 8 | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | призёр |
| 14 | Иванов Андрей Юрьевич | биология | 6 | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | победитель |
| 15 | Андреянов Максим Александрович | биология | 6 | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | призёр |
| 16 | Коваль Леонид Александрович | биология | 6 | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | призёр |
| 17 | Базин Максим Романович | биология | 6 | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | призёр |
| 18 | Кузьмин Александр Дмитриевич | биология | 5 | 21.09.2019 | Алексеева Галина Дмитриевна | победитель |
| 19 | Кузьмин Александр Дмитриевич | математика | 5 | 24.09.2019 | Сучкова Галина Ивановна | победитель |
| 20 | Горохова Мария Юрьевна | математика | 6 | 24.09.2019 | Сучкова Галина Ивановна | победитель |
| 21 | СапуковИнсафХабибуллаевич | математика | 6 | 24.09.2019 | Сучкова Галина Ивановна | призёр |
| 22 | Пеганова анна Станиславовна | математика | 6 | 24.09.2019 | Сучкова Галина Ивановна | призёр |
| 23 | Сапуков Индрис Хабибуллаевич | математика | 6 | 24.09.2019 | Сучкова Галина Ивановна | призёр |
| 24 | Пацева Полина Алексеевна | математика | 6 | 24.09.2019 | Сучкова Галина Ивановна | призёр |
| 25 | Чудочкина Вера Алексеевна | математика | 6 | 24.09.2019 | Сучкова Галина Ивановна | призёр |
| 26 | Ханкельдиева Софья Александровна | математика | 6 | 24.09.2019 | Сучкова Галина Ивановна | призёр |
| 27 | Кузьмин Андрей Александрович | математика | 6 | 24.09.2019 | Татарникова Вера Валерьевна | призёр |
| 28 | Кошкин Эрик Александрович | математика | 7 | 24.09.2019 | Мокрова Наталия Владимировна | победитель |
| 29 | Коломеец Денис Игоревич | математика | 7 | 24.09.2019 | Мокрова Наталия Владимировна | призёр |





























